- 10g PROTEIN PER BAR
- 5g SUGAR PER BAR
- 5g FIBER PER BAR
- GLUTEN FREE
- LOW GI
- 150 CALORIES
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: 1 bar | |||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 150 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 4.5g | 6% | |
| Saturated Fat | 2g | 10% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |
| Sodium | 200mg | 9% | |
| Total Carbohydrate | 20g | 7% | |
| Dietary Fiber | 5g | 18% | |
| Total Sugars | 5g | ||
| Includes 4g Added Sugars | 8% | ||
| Sugar Alcohol | g | ||
| Protein | 10g | 20% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 50mg | 4% | |
| Iron | 1.2mg | 6% | |
| Potassium | 90mg | 2% | |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
PROTEIN BLEND (SOY PROTEIN ISOLATE, WHEY PROTEIN ISOLATE, CALCIUM CASEINATE), CHICORY FIBER, BROWN RICE SYRUP, VEGETABLE GLYCERIN, SUGAR, SUNFLOWER OIL, PALM KERNEL AND PALM OIL, NONFAT DRY MILK, ALMOND BUTTER, COCOA POWDER, NATURAL FLAVOR, SALT, SUNFLOWER AND/OR SOY LECITHIN, TAPIOCA STARCH, WATER.
CONTAINS: SOY, MILK, AND TREE NUTS (ALMOND). MADE IN A FACILITY THAT PROCESSES PEANUT, OTHER TREE NUTS, WHEAT, EGG, AND SESAME.
