- 10g PROTEIN PER BAR
- KETO FRIENDLY
- 4g NET CARBS PER BAR
- 2g SUGAR PER BAR
- GLUTEN FREE
With silky, melt-in-your-mouth texture and crave-worthy flavors, every bite of this delicious think!® Delight bar is packed with luscious peanut butter flavor and peanut pieces. think!® Delight bars celebrate the delicious things in life, complete with the keto-friendly nutrients you need to help support your active lifestyle.
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: 1 bar | |||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 180 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 14g | 18% | |
| Saturated Fat | 4.5g | 23% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% | |
| Sodium | 95mg | 4% | |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% | |
| Dietary Fiber | 3g | 11% | |
| Total Sugars | 2g | ||
| Includes 0g Added Sugars | 0% | ||
| Sugar Alcohol | 7g | ||
| Protein | 10g | 19% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 70mg | 6% | |
| Iron | 0.7mg | 4% | |
| Potassium | 180mg | 4% | |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
PEANUTS, ERYTHRITOL, WHEY PROTEIN ISOLATE, MILK, COCOA BUTTER, UNSWEETENED CHOCOLATE, CHICORY ROOT FIBER, MILK PROTEIN ISOLATE, PALM OIL, SALT, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR, STEVIOL GLYCOSIDES.
CONTAINS: MILK, PEANUT, AND SOY. MADE IN A FACILITY THAT PROCESSES TREE NUTS, WHEAT, EGG, AND SESAME.
